1. <td id="pyr0b"></td>

  2. <td id="pyr0b"></td>

      <acronym id="pyr0b"></acronym>
      <track id="pyr0b"></track>
      國內資訊 | 國際資訊 | 市場動態 | 價格行情 | 養殖動態 | 苗種動態 | 設備動態 | 飼料動態 | 漁藥動態
      魚類資訊 | 蝦類資訊 | 蟹類資訊 | 兩棲資訊 | 海產資訊 | 業界動態 | 水產出口 | 水產加工 | 水產展會
        當前位置:水產資訊 → 5-6北京大紅門京深市 今天是:2024年05月26日 星期日 水產養殖網—水產行業專業信息平臺!

      5-6北京大紅門京深市場海鮮批發價格

      2010-05-06 18:27:00  水產養殖網  出處:北京大紅門海鮮市場         我要評論

      單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只

      品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注
      帶魚(大) 40.00 20.00 30.00 南海/1㎏
      帶魚(?。?/FONT> 30.00 16.00 23.00 南海/1㎏
      帶子 10.00 7.00 9.00 大連/1㎏
      帝王蟹﹤2000g 420.00 380.00 400.00 美國/1㎏
      帝王蟹﹥2000g 370.00 330.00 350.00 美國/1㎏
      吊貝(大) 48.00 24.00 40.00 大連/1㎏
      吊貝(?。?/FONT> 30.00 16.00 26.00 大連/1㎏
      吊貝(中) 40.00 22.00 29.00 大連/1㎏
      丁貴魚 80.00 36.00 45.00 山東/1㎏
      東星斑 700.00 480.00 600.00 廣東、海南/1㎏
      凍鮑4頭 820.00 560.00 600.00 南非/1㎏
      凍鮑6-8頭 950.00 690.00 800.00 南非/1㎏
      對蝦16-20只/1㎏ 160.00 80.00 132.00 印泥、廣西/1㎏
      (紅)東星斑 650.00 590.00 620.00 廣東、海南/1㎏
      澳鮑(淡水) 400.00 280.00 320.00 澳大利亞/1㎏
      澳鮑(海水) 650.00 340.00 495.00 澳大利亞/1㎏
      澳龍﹤1000g 540.00 480.00 500.00 澳大利亞/1㎏
      澳龍﹥1000g 540.00 480.00 500.00 澳大利亞/1㎏
      白鱔 27.00 23.50 25.50 福建、廣東/1㎏
      包公 60.00 48.00 58.00 遼寧/1㎏
      北海道海參 100.00 800.00 450.00 日本/1㎏
      貝尖 30.00 20.00 25.00 貝尖/1㎏
      蟶王 60.00 40.00 50.00 大連/1㎏
      蟶子 24.00 16.00 20.00 山東/1㎏
      唇邊 820.00 300.00 500.00 越南/1㎏
      脆宛 60.00 40.00 50.00 廣東/1㎏
      大連鮑10-14只/1㎏ 126.00 110.00 120.00 遼寧、山東、福建/1㎏
      大連鮑16-20只/1㎏ 110.00 96.00 100.00 遼寧、山東、福建/1㎏
      大連海參(大) 180.00 100.00 120.00 大連/1㎏
      大連海參(?。?/FONT> 700.00 520.00 560.00 大連/1㎏
      大連海參(中) 780.00 680.00 720.00 大連/1㎏
      對蝦4只/1㎏ 440.00 300.00 364.00 印泥、廣西/1㎏
      對蝦8只/1㎏ 260.00 160.00 226.00 印泥、廣西/1㎏
      多寶魚 100.00 80.00 90.00 遼寧、山東/1㎏
      富貴蝦 400.00 200.00 300.00 馬來西亞、泰國/1㎏
      羔蟹 200.00 70.00 110.00 廣西、越南/1㎏
      宮燕 200.00 800.00 0.00 印泥、泰國/1㎏
      海白蝦(大) 36.00 28.00 32.00 海南、廣東/1㎏
      海參 360.00 220.00 228.00 大連/1㎏
      海腸 30.00 22.00 25.00 山東/1㎏
      海膽 36.00 20.00 28.00 大連/1㎏
      海虹 20.00 16.00 18.00 大連/1㎏
      海鱸 90.00 46.00 60.00 遼寧/1㎏
      海螺 60.00 30.00 45.00 大連/1㎏
      海子魚 130.00 66.00 80.00 廣東/1㎏
      禾麻鮑 0.00 800.00 800.00 日本/1㎏
      黑蟹 90.00 30.00 50.00 巴基斯坦/1㎏
      紅花蟹 170.00 90.00 115.00 福建、廣東/1㎏
      虹鱒 27.00 24.00 26.00 山東/1㎏
      花蛤 16.00 10.00 13.00 大連/1㎏
      花龍蝦 420.00 320.00 380.00 澳大利亞/1㎏
      皇帝蟹﹤3000g 400.00 340.00 360.00 澳大利亞/1㎏
      黃花魚(大) 50.00 36.00 42.00 泰國/1㎏
      黃花魚(?。?/FONT> 32.00 28.00 30.00 福建/1㎏
      黃玉參80頭 80.00 40.00 360.00 南非/1㎏
      基圍蝦(大) 72.00 60.00 66.00 山東/1㎏
      吉品鮑40頭 600.00 800.00 0.00 日本/1㎏
      加蚌 390.00 300.00 340.00 加拿大/1㎏
      加吉 50.00 40.00 47.00 遼寧/1㎏
      江團魚 60.00 36.00 46.00 廣東/1㎏
      角螺 50.00 34.00 40.00 大連/1㎏
      金昌魚 102.00 82.00 92.00 遼寧/1㎏
      金槍魚 300.00 95.00 240.00 泰國/1㎏
      金鱒 54.00 34.00 44.00 山東/1㎏
      蘭花蟹 150.00 70.00 110.00 福建、廣東/1㎏
      老虎斑 280.00 200.00 230.00 廣東、海南/1㎏
      遼參100-200頭 500.00 680.00 100.00 遼寧/1㎏
      龍膽 170.00 150.00 160.00 廣東/1㎏
      鱸魚 54.00 34.00 44.00 廣東/1㎏
      麻斑 210.00 190.00 200.00 福建/1㎏
      毛蛤 20.00 15.00 17.00 大連/1㎏
      梅花參6-10頭 40.00 520.00 680.00 南非/1㎏
      美國紅 70.00 46.00 60.00 遼寧/1㎏
      面包蟹 170.00 150.00 160.00 英國/1㎏
      南非干鮑16-20頭 720.00 680.00 100.00 南非/1㎏
      南非龍 360.00 240.00 300.00 南非/1㎏
      皮皮蝦(母) 40.00 30.00 35.00 山東、河北/1㎏
      皮皮蝦(普通) 35.00 20.00 30.00 山東、河北/1㎏
      平魚(大) 50.00 38.00 40.00 浙江/1㎏
      平魚(?。?/FONT> 40.00 26.00 30.00 山東、遼寧/1㎏
      鉗魚 7.50 6.50 7.00 福建、廣東/1㎏
      青斑 116.00 96.00 106.00 海南、廣東/1㎏
      青蛤 12.00 10.00 11.00 大連/1㎏
      青片翅 160.00 640.00 900.00 西班牙/1㎏
      日本關東參120-200頭 100.00 500.00 200.00 日本/1㎏
      日本關西參120-200頭 680.00 900.00 200.00 日本/1㎏
      肉蟹 160.00 60.00 100.00 廣東、廣西、越南/1㎏
      三文魚 180.00 70.00 90.00 挪威、日本/1㎏
      扇貝175g/只 50.00 36.00 40.00 山東、遼寧/1㎏
      扇貝250g/只 22.00 16.00 19.00 山東、遼寧/1㎏
      深水螺 60.00 40.00 50.00 大連/1㎏
      石斑 232.00 212.00 222.00 廣東、福建/1㎏
      水蚌 200.00 140.00 170.00 墨西哥/1㎏
      蘇眉 400.00 200.00 300.00 廣東、海南/1㎏
      碎燕 800.00 400.00 600.00 印泥、泰國/1㎏
      梭子蟹 170.00 156.00 163.00 天津、遼寧/1㎏
      天九翅 0.00 70.00 400.00 西班牙/1㎏
      五羊翅 900.00 120.00 500.00 西班牙/1㎏
      香螺 30.00 24.00 26.00 大連/1㎏
      小青龍 420.00 260.00 360.00 越南、印泥、巴基斯坦/1㎏
      雪蟹 380.00 340.00 360.00 澳大利亞/1㎏
      血驗 0.00 400.00 0.00 印泥、泰國/1㎏
      鱘魚﹤1500g 72.00 40.00 54.00 北京、山東/1㎏
      鱘魚﹥1500g 52.00 32.00 42.00 北京、山東/1㎏
      鴨嘴鱘魚 86.00 66.00 76.00 湖北/1㎏
      牙揀翅 210.00 820.00 940.00 西班牙/1㎏.
      雅魚 92.00 72.00 82.00 四川/1㎏
      瑤柱200頭 910.00 520.00 640.00 日本、大連/1㎏
      油斑 220.00 148.00 204.00 福建/1㎏
      魚翅 800.00 600.00 700.00 日本、西班牙/1㎏
      魚肚 0.00 0.00 0.00 南非、日本/1㎏
      閘蟹(公)100g/只 30.00 20.00 25.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      閘蟹(公)150g/只 32.00 26.00 30.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      閘蟹(公)200g/只 200.00 70.00 100.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      閘蟹(公)250g/只 200.00 70.00 135.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      閘蟹(母)100g/只 38.00 33.00 35.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      閘蟹(母)150g/只 250.00 80.00 165.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      閘蟹(母)200g/只 480.00 240.00 350.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
      珍寶蟹 140.00 100.00 120.00 加拿大/1㎏
      左口 66.00 52.00 60.00 遼寧、山東/1㎏
      投稿信箱:tougao@shuichan.cc
      發布人:webmaster
      上篇新聞:吉諾瑪總裁Morten:吉富羅非魚
      下篇新聞:5-6浙江慈溪水產市場水產品批發價
      〖新聞打印〗
      〖我要評論〗


       資訊分類
      水產快訊 |
      國內水產  市場動態  水產養殖  科技入戶  水產苗種  水產藥品  水產設備 
      水產加工  水產出口  國際水產  水產災害  業界動態  水產進口  水產氣象 
      增殖放流  水產物聯網  循環水養殖 
      魚類專題 |
      淡水魚專題  羅非魚專題  黃顙魚專題  黃鱔專題  泥鰍專題  鱖魚專題  黑魚專題 
      加州鱸專題  石斑魚專題  金鯧魚專題  觀賞魚之家  鰻魚專題 
      蝦類專題 |
      蝦類專題  龍蝦專題  對蝦專題  青蝦專題  羅氏沼蝦專題 
      蟹類專題 |
      蟹類綜合專題  大閘蟹專題  梭子蟹專題 
      兩棲專題 |
      娃娃魚專題  烏龜甲魚  牛蛙青蛙 
      海產專題 |
      海產品專題  貝類專題  海參專題  海帶紫菜 
      飼料專題 |
      水產飼料  魚粉  豆粕  菜粕  大豆  玉米  棉粕 
      添加劑 
      市場行情 |
      水產批發市場行情  水產種苗價格行情 
      熱點行情 |
      黃鱔價格  泥鰍價格  對蝦價格  甲魚價格  黑魚價格  鱸魚價格  羅非魚價格 
      海參價格  鱖魚價格  草魚價格  鰱魚價格  鯽魚價格  鯉魚價格  黃顙魚價格 
      鰻魚價格  鳊魚價格  螃蟹價格  扇貝價格  鯰魚鮰魚價格  牛蛙價格  虹鱒魚價格 
      龍蝦價格  黃魚價格  鯧魚價格  鮑魚價格  青魚價格  帶魚價格  石斑魚價格 
      綜合資訊 |
      企業報道  科研院校  人物專訪  養殖寶典  特種養殖  合作社專題  水產展會 
      農業資訊  其他專題 
        相關資訊:
        2022年7月我國水產品市場價格監
        牛蛙終于止跌回漲,大蛙漲到7元
        鱖魚再漲1元,后市還要漲!鱸魚微跌
        跌破成本價,這里小草魚最低僅5元出
        鱖魚再漲2元,鱸魚穩定黑魚微漲,黃
        最高漲3元/斤!大蝦緊缺,端午節將
        2022年6月2日福建連州鮑魚采購
        喜大普奔,上海解封!這些水產品有望
        2022年6月1日武漢白沙洲市場水
        2022年6月1日江蘇蘇州南環橋市

        相關文庫:
        河蟹塘水體渾濁的原因分析
        5月13日小龍蝦收購價格(湖北洪湖
        5月13日小龍蝦批發價格(安徽蕪湖
        5月13日淡水小龍蝦對外發貨價格(
        5月13日小龍蝦批發價格(合肥周谷
        5月13日紅殼小龍蝦批發價格(廣西
        5月13日紅殼小龍蝦批發價格(北京
        5月13日青殼小龍蝦批發價格(上海
        5月13日淡水小龍蝦批發價格(武漢
        春季溫度回升化冰期海參氣泡病的處理

       資訊連接
         最新資訊
         圖片資訊
         推薦資訊
         熱門資訊

      E-mail:web@shuichan.cc關于我們聯系我們廣告服務

      Copyright 2006-2022

      一本一本久久A久久综合精品,国产成A人亚洲精V品无码久久网,亚洲性无码一区二区三区,国产99久久久国产精品电影免费
      1. <td id="pyr0b"></td>

      2. <td id="pyr0b"></td>

          <acronym id="pyr0b"></acronym>
          <track id="pyr0b"></track>